플레이어별 통계: lllllllllllllllll
| 맵 | 플레이 횟수 | 총 플레이 시간(분) |
|---|---|---|
| ze_random_p | 1 | 14 |
| ze_ffxiv_wanderers_palace_v5_2 | 1 | 10.4 |
| 플레이어 | 플레이타임(분) |
|---|---|
| ㄴ(°0°)ㄱ | 4 |
| 귀시니 | 4 |
| 고양이찌찌 | 4 |
| Mentalspin | 4 |
| Sleep | 4 |
| ehfdl | 4 |
| lyg8567 | 4 |
| 2B | 4 |
| Pallas | 4 |
| Ely | 4 |
| Doro | 4 |
| eBlue | 4 |
| velvetpaw | 4 |
| AmberFade | 4 |
| Hakuren | 4 |
| 자유시간 | 4 |
| Alternate | 4 |
| NyangPas | 4 |
| Bluejin | 4 |
| Leon67 | 4 |
| Vulcamos | 4 |
| janesat | 3.9 |
| ✟하늑✟ | 3.9 |
| epstein | 3.9 |
| moment | 3.9 |
| dd | 3.9 |
| A 19 | 3.9 |
| Biya | 3.9 |
| ``ez pz lmz`` | 3.9 |
| Mtalock | 3.9 |
| Helly | 3.9 |
| smpp | 3.9 |
| 까망달 | 3.9 |
| Dobby | 3.9 |
| ナカムイkokoneko | 3.8 |
| nell | 3.8 |
| Haemasi | 3.8 |
| Duke | 3.8 |
| 黒川あかね | 3.8 |
| 사과딸기 | 3.8 |
| Havi | 3.7 |
| kaiz | 3.7 |
| Zen-404 | 3.6 |
| Net_Mania*[SiNi] | 3.4 |
| Ship duck | 3.3 |
| yym | 1.3 |
| 0.3 | |
| Rod | 0.2 |
| TrapMark | 0.1 |
| 맵 | 플레이 횟수 | 총 플레이 시간(분) |
|---|---|---|
| ze_random_p [펼치기] | 1 | 14 |
| ze_ffxiv_wanderers_palace_v5_2 [펼치기] | 1 | 10.4 |