플레이어별 통계: 탁진건
| 맵 | 플레이 횟수 | 총 플레이 시간(분) |
|---|---|---|
| ze_pokemon_kanto_v1 | 1 | 2.9 |
| 플레이어 | 플레이타임(분) |
|---|---|
| ナカムイkokoneko | 12.2 |
| 강스크 | 12.2 |
| sui | 12.2 |
| Mentalspin | 12.2 |
| DIO | 12.2 |
| Doro | 12.2 |
| 死랑했지만 | 12.2 |
| ❄安魅狐❄ | 12.2 |
| 있었는데요 | 12.2 |
| AmberFade | 12.2 |
| Mtalock | 12.2 |
| Sleep | 12.2 |
| janesat | 12.2 |
| Rihan | 12.2 |
| H4rd | 12.2 |
| 겨울 | 12.2 |
| Trash | 12.2 |
| ohoh65 | 12.1 |
| Stann | 12.1 |
| eBlue | 12.1 |
| bb | 12.1 |
| Rod | 12.1 |
| MSI | 12.1 |
| FOX | 12.1 |
| 건치 | 12 |
| im not ok | 12 |
| Blanc | 12 |
| Seohyun(서현) | 12 |
| Helly | 12 |
| A 19 | 11.9 |
| 웃으면서살기 | 11.8 |
| Azel | 11.8 |
| ボルサリーノ(黄猿) | 11.8 |
| L.A.P.D | 11.7 |
| IceK4Kz | 11.6 |
| Ship duck | 11.6 |
| ShinyStar | 11.4 |
| Zukuto | 11.2 |
| to-no | 9 |
| bakani_:3 | 7 |
| Havi | 6 |
| 0.3 |
| 맵 | 플레이 횟수 | 총 플레이 시간(분) |
|---|---|---|
| ze_pokemon_kanto_v1 [펼치기] | 1 | 2.9 |