플레이어 목록 (플레이타임 순)
| 플레이어 | 총 플레이타임(분) |
|---|---|
| Hornet Killer | 41.1 |
| SuriL | 41.1 |
| Mallean | 41.1 |
| 091330001 | 41 |
| alseul | 40.9 |
| nodabman1 | 40.9 |
| ANI | 40.9 |
| 잠깐찍먹 | 40.9 |
| 明鏡止水 | 40.9 |
| Longsu | 40.9 |
| PULCHRA 펄크라 プルクラ | 40.8 |
| Melonpan | 40.8 |
| Macs | 40.8 |
| Hellneko | 40.8 |
| ❀乌璐小丑鱼❀ | 40.8 |
| ♥2013♡ | 40.7 |
| ⚡ kai | 40.7 |
| EIN | 40.6 |
| | 40.6 |
| KanCooRu | 40.6 |